Usage statistics for v22017044569748627

Summary Period: December 2025
Generated 01-Jan-2026 06:25 CET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for December 2025
Total Hits 2727
Total Files 2015
Total Pages 2689
Total Visits 212
Total kB Files 142691
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 112
Total Unique URLs 18
Total Unique Referrers 304
Total Unique User Agents 77
. Avg Max
Hits per Hour 113 275
Hits per Day 2727 2727
Files per Day 2015 2015
Pages per Day 2689 2689
Sites per Day 112 112
Visits per Day 212 212
kB Files per Day 142691 142691
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 73.89% 2015
Code 301 - Moved Permanently 0.18% 5
Code 400 - Bad Request 0.70% 19
Code 404 - Not Found 24.90% 679
Code 405 - Method Not Allowed 0.33% 9

Daily usage for December 2025

Daily Statistics for December 2025
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
31 2727 100.00% 2015 100.00% 2689 100.00% 212 100.00% 112 100.00% 142691 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for December 2025

Hourly Statistics for December 2025
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 93 93 3.41% 78 78 3.87% 79 79 2.94% 5083 5083 3.56% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 136 136 4.99% 130 130 6.45% 135 135 5.02% 8238 8238 5.77% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 174 174 6.38% 119 119 5.91% 172 172 6.40% 8300 8300 5.82% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 126 126 4.62% 124 124 6.15% 125 125 4.65% 8193 8193 5.74% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 201 201 7.37% 128 128 6.35% 199 199 7.40% 8523 8523 5.97% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 136 136 4.99% 124 124 6.15% 133 133 4.95% 8405 8405 5.89% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 136 136 4.99% 131 131 6.50% 135 135 5.02% 8638 8638 6.05% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 182 182 6.67% 123 123 6.10% 180 180 6.69% 8047 8047 5.64% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 126 126 4.62% 124 124 6.15% 124 124 4.61% 8318 8318 5.83% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 213 213 7.81% 114 114 5.66% 210 210 7.81% 7824 7824 5.48% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 275 275 10.08% 123 123 6.10% 275 275 10.23% 8462 8462 5.93% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 97 97 3.56% 93 93 4.62% 95 95 3.53% 7586 7586 5.32% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 108 108 3.96% 105 105 5.21% 108 108 4.02% 8441 8441 5.92% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 109 109 4.00% 101 101 5.01% 108 108 4.02% 7589 7589 5.32% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 105 105 3.85% 99 99 4.91% 102 102 3.79% 7705 7705 5.40% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 229 229 8.40% 95 95 4.71% 228 228 8.48% 7856 7856 5.51% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 109 109 4.00% 105 105 5.21% 109 109 4.05% 7963 7963 5.58% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 172 172 6.31% 99 99 4.91% 172 172 6.40% 7521 7521 5.27% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 18 of 18 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 804 29.48% 68024 47.67% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202512.html
2 528 19.36% 52562 36.84% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202507.html
3 399 14.63% 3988 2.79% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
4 162 5.94% 17135 12.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202501.html
5 100 3.67% 95 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /
6 4 0.15% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /deactivated/
7 4 0.15% 21 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /html/
8 3 0.11% 8 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /froxlor/
9 2 0.07% 13 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202308.html
10 1 0.04% 4 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202009.html
11 1 0.04% 5 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202105.html
12 1 0.04% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202211.html
13 1 0.04% 97 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202401.html
14 1 0.04% 110 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202402.html
15 1 0.04% 92 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202406.html
16 1 0.04% 5 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202410.html
17 1 0.04% 97 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202412.html
18 1 0.04% 112 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202511.html

Top 10 of 18 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 804 29.48% 68024 47.67% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202512.html
2 528 19.36% 52562 36.84% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202507.html
3 162 5.94% 17135 12.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202501.html
4 399 14.63% 3988 2.79% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
5 1 0.04% 112 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202511.html
6 1 0.04% 110 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202402.html
7 1 0.04% 97 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202412.html
8 1 0.04% 97 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202401.html
9 100 3.67% 95 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /
10 1 0.04% 92 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202406.html

Top 10 of 16 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 100 3.67% 66 36.07% /
2 399 14.63% 59 32.24% /webalizer/
3 162 5.94% 45 24.59% /webalizer/usage_202501.html
4 4 0.15% 1 0.55% /deactivated/
5 4 0.15% 1 0.55% /html/
6 1 0.04% 1 0.55% /webalizer/usage_202009.html
7 1 0.04% 1 0.55% /webalizer/usage_202105.html
8 1 0.04% 1 0.55% /webalizer/usage_202211.html
9 2 0.07% 1 0.55% /webalizer/usage_202308.html
10 1 0.04% 1 0.55% /webalizer/usage_202401.html

Top 10 of 15 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 100 3.67% 60 34.09% /
2 399 14.63% 52 29.55% /webalizer/
3 162 5.94% 50 28.41% /webalizer/usage_202501.html
4 4 0.15% 2 1.14% /deactivated/
5 4 0.15% 2 1.14% /html/
6 3 0.11% 1 0.57% /froxlor/
7 1 0.04% 1 0.57% /webalizer/usage_202009.html
8 1 0.04% 1 0.57% /webalizer/usage_202105.html
9 1 0.04% 1 0.57% /webalizer/usage_202211.html
10 2 0.07% 1 0.57% /webalizer/usage_202308.html

Top 30 of 112 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 1050 38.50% 1050 52.11% 96727 67.79% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.47% 94.141.124.186
2 282 10.34% 282 14.00% 23859 16.72% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.47% 91.84.99.54
3 232 8.51% 232 11.51% 2333 1.64% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.47% 5.142.220.154
4 161 5.90% 161 7.99% 10521 7.37% 0 0.00% 0 0.00% 8 3.77% 109.107.186.56
5 151 5.54% 0 0.00% 69 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.47% 68.155.144.44
6 131 4.80% 0 0.00% 58 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.94% 4.213.160.187
7 72 2.64% 0 0.00% 31 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.47% 4.213.136.62
8 56 2.05% 0 0.00% 25 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.47% 52.147.68.81
9 54 1.98% 54 2.68% 2457 1.72% 0 0.00% 0 0.00% 11 5.19% 154.16.115.97
10 52 1.91% 0 0.00% 23 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.47% 4.190.203.84
11 51 1.87% 0 0.00% 23 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.47% 4.197.176.207
12 51 1.87% 0 0.00% 23 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.47% 74.176.56.30
13 46 1.69% 0 0.00% 24 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.47% 103.149.27.179
14 42 1.54% 42 2.08% 30 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.47% 204.76.203.212
15 22 0.81% 22 1.09% 1083 0.76% 0 0.00% 0 0.00% 10 4.72% 192.73.244.36
16 18 0.66% 3 0.15% 12 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.47% 149.102.225.177
17 12 0.44% 12 0.60% 599 0.42% 0 0.00% 0 0.00% 9 4.25% 101.132.222.120
18 11 0.40% 11 0.55% 781 0.55% 0 0.00% 0 0.00% 10 4.72% 23.247.136.254
19 9 0.33% 5 0.25% 509 0.36% 0 0.00% 0 0.00% 4 1.89% 216.244.66.239
20 9 0.33% 8 0.40% 12 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 9 4.25% 89.42.231.239
21 8 0.29% 0 0.00% 4 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.47% 130.12.180.52
22 8 0.29% 8 0.40% 272 0.19% 0 0.00% 0 0.00% 6 2.83% 159.65.245.255
23 8 0.29% 3 0.15% 4 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.47% 206.168.34.119
24 7 0.26% 7 0.35% 358 0.25% 0 0.00% 0 0.00% 6 2.83% 35.209.198.222
25 7 0.26% 7 0.35% 10 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.47% 46.101.80.192
26 7 0.26% 7 0.35% 358 0.25% 0 0.00% 0 0.00% 6 2.83% 49.245.80.150
27 6 0.22% 6 0.30% 443 0.31% 0 0.00% 0 0.00% 6 2.83% 162.240.18.101
28 6 0.22% 6 0.30% 252 0.18% 0 0.00% 0 0.00% 4 1.89% 167.99.236.14
29 6 0.22% 0 0.00% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.47% 204.76.203.125
30 5 0.18% 5 0.25% 433 0.30% 0 0.00% 0 0.00% 4 1.89% 133.18.234.13

Top 10 of 112 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 1050 38.50% 1050 52.11% 96727 67.79% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.47% 94.141.124.186
2 282 10.34% 282 14.00% 23859 16.72% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.47% 91.84.99.54
3 161 5.90% 161 7.99% 10521 7.37% 0 0.00% 0 0.00% 8 3.77% 109.107.186.56
4 54 1.98% 54 2.68% 2457 1.72% 0 0.00% 0 0.00% 11 5.19% 154.16.115.97
5 232 8.51% 232 11.51% 2333 1.64% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.47% 5.142.220.154
6 22 0.81% 22 1.09% 1083 0.76% 0 0.00% 0 0.00% 10 4.72% 192.73.244.36
7 11 0.40% 11 0.55% 781 0.55% 0 0.00% 0 0.00% 10 4.72% 23.247.136.254
8 12 0.44% 12 0.60% 599 0.42% 0 0.00% 0 0.00% 9 4.25% 101.132.222.120
9 9 0.33% 5 0.25% 509 0.36% 0 0.00% 0 0.00% 4 1.89% 216.244.66.239
10 6 0.22% 6 0.30% 443 0.31% 0 0.00% 0 0.00% 6 2.83% 162.240.18.101

Top 30 of 304 Total Referrers
# Hits Referrer
1 406 14.89% - (Direct Request)
2 325 11.92% https://seo-creative.ru/
3 232 8.51% https://viagra-good24.ru/
4 80 2.93% https://xn--m14-psa.com
5 72 2.64% https://www.yahoo.com/
6 68 2.49% https://xn--m13-psa.com
7 60 2.20% https://www.bing.com/
8 60 2.20% https://www.google.fr/
9 57 2.09% https://duckduckgo.com/
10 57 2.09% https://www.google.co.uk/
11 55 2.02% https://www.google.de/
12 52 1.91% https://www.google.com/
13 10 0.37% https://list-casino.fun/slot_book-of-ra.html
14 10 0.37% https://piastrix-wallet.fun
15 9 0.33% https://blyoudo.ru
16 9 0.33% https://bonus-casinoo.fun
17 9 0.33% https://bonvillet.com
18 9 0.33% https://list-casino.fun/promocodes.html
19 9 0.33% https://list-casino.fun/slot_oasis-of-dead.html
20 9 0.33% https://vavada1-offisiall.fun
21 8 0.29% https://1000rubley.website
22 8 0.29% https://bezdep1000rubley-casino.fun
23 8 0.29% https://bezdep2017.com
24 8 0.29% https://bezdepslots.site
25 8 0.29% https://bonusicasino.website
26 8 0.29% https://bonuss-top2.fun
27 8 0.29% https://casi-bonus.fun
28 8 0.29% https://casino-expert.website
29 8 0.29% https://gamblingnews.ru
30 8 0.29% https://igrovie-bousi1.net

Top 1 of 1 Total Search Strings
# Hits Search String
1 1 100.00% https://s1megabat.ru

Top 15 of 77 Total User Agents
# Hits User Agent
1 416 15.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
2 379 13.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
3 377 13.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
4 362 13.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
5 361 13.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
6 46 1.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
7 46 1.69% libredtail-http
8 32 1.17% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 16_7_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.6 Mobile/15E148 Safari/60
9 26 0.95% Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; Pixel 8 Pro) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/119.0.0.0 Mobile Safari/537.36
10 26 0.95% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 17_0_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.0.1 Mobile/15E148 Safari/
11 25 0.92% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_0 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) FxiOS/118.0 Mobile/15E148 Saf
12 24 0.88% Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; 21081111RG) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36
13 24 0.88% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.1 Mobile/15E148
14 23 0.84% Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; 2201116SG) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36
15 23 0.84% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/119.0.6045.109 Mobile/1

Usage by Country for December 2025

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 2727 100.00% 2015 100.00% 142691 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23